• Rijnmond Hoogvliet Sport 35+1 - Meeuwenplaat 35+1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamRijnmond Hoogvliet Sport 35+1
    AccommodatienaamSportpark Rijnmond Hoogvliet
    AdresBotreep 21
    Plaats3192PC HOOGVLIET ROTTERDAM
    Telefoonnummer010-4169300
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Meeuwenplaat 35+1 - Rijnm/Hgvl.Sp. 35+125 sep. 20204 - 1
    Rijnm/Hgvl.Sp. 35+1 - Meeuwenplaat 35+19 okt. 20201 - 3
    Meeuwenplaat 35+1 - Rijnm/Hgvl.Sp. 35+124 sep. 20212 - 0
    Rijnm/Hgvl.Sp. 35+1 - Meeuwenplaat 35+18 okt. 20212 - 1
    Meeuwenplaat 35+1 - Rijnm/Hgvl.Sp. 35+129 okt. 20210 - 2
    Meeuwenplaat 35+1 - Rijnm/Hgvl.Sp. 35+112 nov. 20213 - 1
    Rijnm/Hgvl.Sp. 35+1 - Meeuwenplaat 35+126 nov. 20210 - 2
    Rijnm/Hgvl.Sp. 35+1 - Meeuwenplaat 35+111 mrt. 20221 - 1
    Meeuwenplaat 35+1 - Rijnm/Hgvl.Sp. 35+125 mrt. 20221 - 0
    Rijnm/Hgvl.Sp. 35+1 - Meeuwenplaat 35+18 apr. 20221 - 3
    Rijnm/Hgvl.Sp. 35+1 - Meeuwenplaat 35+122 apr. 20220 - 2
    Meeuwenplaat 35+1 - Rijnm/Hgvl.Sp. 35+113 mei 20223 - 2
    Rijnm/Hgvl.Sp. 35+1 - Meeuwenplaat 35+123 sep. 20222 - 0
    Rijnm/Hgvl.Sp. 35+1 - Meeuwenplaat 35+17 okt. 20220 - 2
    Meeuwenplaat 35+1 - Rijnm/Hgvl.Sp. 35+14 nov. 20223 - 0
    Meeuwenplaat 35+1 - Rijnm/Hgvl.Sp. 35+12 dec. 20222 - 0
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamRijnm/Hgvl.Sp. 35+1Meeuwenplaat 35+1
    Thuis gewonnen1528
    Uit gewonnen1528
    % gewonnen30%54%
    % thuis gewonnen31%53%
    % uit gewonnen30%54%
  • Wedstrijd uitteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Jansen, RobertoTeamspeler
    Koning, Kees deTeamspeler

    Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.