Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Briemen, Dennis van | Overige staf | Teammanager |
Hassel, Carolien Van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwenhoorn MO13-1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 20 | 5 | 15 | 24 | |
2 | Rozenburg MO13-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 45 | 21 | 24 | 20 | |
3 | Oud-Beijerland MO13-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 26 | 15 | 11 | 18 | |
4 | Zwervers, IJVV de MO13-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 28 | 19 | 9 | 13 | |
5 | Binnenmaas, FC MO13-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 37 | -20 | 7 | |
6 | Rijnmond Hoogviet Sport MO13-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 48 | -39 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kethel Spaland, vv MO13-1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 49 | 5 | 44 | 22 | |
2 | FC IJsselmonde MO13-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 53 | 5 | 48 | 22 | |
3 | Victoria'04 MO13-1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 44 | 6 | 38 | 20 | |
4 | Charlois, sv MO13-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 38 | 14 | 24 | 15 | |
5 | Binnenmaas, FC MO13-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 32 | 44 | -12 | 12 | |
6 | Rozenburg MO13-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 24 | 44 | -20 | 12 | |
7 | Oud-Beijerland MO13-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 26 | -11 | 9 | |
8 | MVV '27 MO13-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 41 | -28 | 9 | |
9 | Rijnmond Hoogviet Sport MO13-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 35 | -21 | 3 | |
10 | FC 's-Gravenzande MO13-3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 68 | -62 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leeuw, Indy de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.