Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hassel, Carolien Van | Overige staf | Teammanager |
Poulino, Jonnathan Harry | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hellevoetsluis 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 | 5 | 33 | 25 | |
2 | SHO 4 | 8 | 7 | 0 | 1 | 36 | 8 | 28 | 21 | |
3 | NSVV 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 | 7 | 20 | 21 | |
4 | Pernis 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 29 | 16 | 13 | 21 | |
5 | Rijnmond Hoogvliet Sport 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 25 | 13 | 12 | 15 | |
6 | Stellendam 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 18 | 2 | 13 | |
7 | OVV 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | 11 | |
8 | FC Vlotbrug 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 33 | -19 | 11 | |
9 | Rockanje 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 28 | -16 | 7 | |
10 | SVV 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 36 | -24 | 5 | |
11 | WFB 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 29 | -24 | 4 | |
12 | Simonshaven 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 39 | -31 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnmond Hoogvliet Sport 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 7 | |
2 | BZC / Zuiderpark 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
3 | vv Smitshoek 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 4 | |
4 | TransvaliaZW 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnmond Hoogvliet Sport 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
2 | Botlek, SC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnmond Hoogvliet Sport 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | vv Smitshoek 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnmond Hoogvliet Sport 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
2 | vv Smitshoek 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soccer Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | Swift Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
3 | DWO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
4 | Verburch 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
5 | ASC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Groeneweg 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | HBSS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Laakkwartier 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | NOCKralingen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Quick 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Wippolder 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Wippolder 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Rijnmond Hoogvliet Sport 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
14 | Noordwijk 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
15 | Sportlust '46 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
16 | CWO 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boudih Dris, Hamza | Teamspeler | |
Campos Ochoa, Giovanni | Teamspeler | |
Cifuentes Santiago, Jhoyman Felipe | Teamspeler | |
Galindo Sanchez, Yulder | Teamspeler | |
Granda Ayala, Jose | Teamspeler | |
Linden, Francois van der | Teamspeler | |
Poulino, Arthur | Teamspeler | |
Poulino, Jonnathan Harry | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.