Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hassel, Carolien Van | Overige staf | Teammanager |
Poulino, Jonnathan Harry | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHO 4 | 19 | 16 | 2 | 1 | 85 | 30 | 55 | 50 | |
2 | OVV 3 | 19 | 11 | 5 | 3 | 62 | 31 | 31 | 38 | |
3 | Hellevoetsluis 3 | 19 | 11 | 3 | 5 | 56 | 23 | 33 | 36 | |
4 | NSVV 3 | 19 | 10 | 4 | 5 | 50 | 27 | 23 | 34 | |
5 | Rijnmond Hoogvliet Sport 2 | 19 | 10 | 1 | 8 | 55 | 32 | 23 | 31 | |
6 | Pernis 2 | 19 | 8 | 6 | 5 | 43 | 38 | 5 | 30 | |
7 | FC Vlotbrug 2 | 19 | 6 | 5 | 8 | 27 | 49 | -22 | 23 | |
8 | Stellendam 2 | 20 | 6 | 5 | 9 | 43 | 45 | -2 | 23 | |
9 | Rockanje 3 | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 | 51 | -36 | 11 | |
10 | Simonshaven 2 | 20 | 3 | 2 | 15 | 21 | 77 | -56 | 11 | |
11 | WFB 2 | 19 | 3 | 1 | 15 | 11 | 65 | -54 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnmond Hoogvliet Sport 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 7 | |
2 | BZC / Zuiderpark 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
3 | vv Smitshoek 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 4 | |
4 | TransvaliaZW 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnmond Hoogvliet Sport 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
2 | Botlek, SC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnmond Hoogvliet Sport 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | vv Smitshoek 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnmond Hoogvliet Sport 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
2 | vv Smitshoek 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
2 | Wippolder 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
3 | Soccer Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Groeneweg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Swift Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
6 | DWO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
7 | Quick 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
8 | Verburch 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
9 | Rijnmond Hoogvliet Sport 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
10 | HBSS 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
11 | Noordwijk 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
12 | Sportlust '46 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
13 | Wippolder 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
14 | CWO 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
15 | NOCKralingen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
16 | Laakkwartier 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boudih Dris, Hamza | Teamspeler | |
Campos Ochoa, Giovanni | Teamspeler | |
Fabias, Jeamomar | Teamspeler | |
Fingal, Jonathan | Teamspeler | |
Granda Ayala, Jose | Teamspeler | |
Linden, Francois van der | Teamspeler | |
Medina, Alejo | Teamspeler | |
Michel, Roandley | Teamspeler | |
Miguel, Jonathan | Teamspeler | |
Poulino, Arthur | Teamspeler | |
Poulino, Jonnathan Harry | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.