Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hassel, Carolien Van | Overige staf | Teammanager |
Poulino, Jonnathan Harry | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHO 4 | 16 | 13 | 2 | 1 | 65 | 23 | 42 | 41 | |
2 | Hellevoetsluis 3 | 17 | 11 | 3 | 3 | 51 | 15 | 36 | 36 | |
3 | Pernis 2 | 17 | 8 | 6 | 3 | 41 | 31 | 10 | 30 | |
4 | OVV 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 49 | 28 | 21 | 29 | |
5 | NSVV 3 | 16 | 8 | 4 | 4 | 37 | 22 | 15 | 28 | |
6 | Rijnmond Hoogvliet Sport 2 | 17 | 8 | 1 | 8 | 46 | 30 | 16 | 25 | |
7 | Stellendam 2 | 18 | 6 | 5 | 7 | 38 | 35 | 3 | 23 | |
8 | FC Vlotbrug 2 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 45 | -21 | 20 | |
9 | Rockanje 3 | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 42 | -29 | 8 | |
10 | Simonshaven 2 | 17 | 2 | 2 | 13 | 14 | 62 | -48 | 8 | |
11 | WFB 2 | 16 | 2 | 1 | 13 | 9 | 54 | -45 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnmond Hoogvliet Sport 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 7 | |
2 | BZC / Zuiderpark 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
3 | vv Smitshoek 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 4 | |
4 | TransvaliaZW 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnmond Hoogvliet Sport 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
2 | Botlek, SC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnmond Hoogvliet Sport 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | vv Smitshoek 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnmond Hoogvliet Sport 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
2 | vv Smitshoek 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
2 | Wippolder 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
3 | Soccer Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Groeneweg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Swift Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
6 | DWO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
7 | Quick 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
8 | Verburch 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
9 | Rijnmond Hoogvliet Sport 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
10 | HBSS 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
11 | Noordwijk 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
12 | Sportlust '46 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
13 | Wippolder 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
14 | CWO 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
15 | NOCKralingen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
16 | Laakkwartier 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boudih Dris, Hamza | Teamspeler | |
Campos Ochoa, Giovanni | Teamspeler | |
Fabias, Jeamomar | Teamspeler | |
Fingal, Jonathan | Teamspeler | |
Granda Ayala, Jose | Teamspeler | |
Linden, Francois van der | Teamspeler | |
Medina, Alejo | Teamspeler | |
Michel, Roandley | Teamspeler | |
Miguel, Jonathan | Teamspeler | |
Poulino, Arthur | Teamspeler | |
Poulino, Jonnathan Harry | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.