Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hassel, Carolien Van | Overige staf | Teammanager |
Jong, Mario de | Overige staf | Teammanager |
Timmers, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20:00 - 21:30 | Veld 2 | Kleedkamer 1+3 |
Donderdag | 20:00 - 21:30 | Veld 2 | Kleedkamer 1+3 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidland 2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 33 | 9 | 24 | 29 | |
2 | Rhoon 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 33 | 13 | 20 | 28 | |
3 | Spijkenisse 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 32 | 10 | 22 | 23 | |
4 | Brielle, VV 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 37 | 12 | 25 | 22 | |
5 | GHVV'13 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 16 | 9 | 20 | |
6 | sv Poortugaal 3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 25 | -5 | 16 | |
7 | Botlek, SC 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 26 | 24 | 2 | 14 | |
8 | v.v. Hekelingen 2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 20 | 30 | -10 | 11 | |
9 | Hellevoetsluis 3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 40 | -23 | 11 | |
10 | Rijnmond Hoogvliet Sport 2 | 11 | 0 | 5 | 6 | 10 | 23 | -13 | 5 | |
11 | OVV 2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 16 | 38 | -22 | 4 | |
12 | FC Vlotbrug 2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 41 | -29 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Poortugaal 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 6 | 25 | 19 | |
2 | SSS 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | 10 | |
3 | Smitshoek 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 | 9 | |
4 | v.v. Hekelingen 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 | |
5 | SHO 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 19 | -6 | 8 | |
6 | 's-Gravendeel vv 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 4 | |
7 | Charlois, sv 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 22 | -13 | 3 | |
8 | Rijnmond Hoogvliet Sport 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | -3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 | |
2 | Rijnmond Hoogvliet Sport 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
3 | Charlois, sv 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
4 | Pernis 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bahnerth, Gino | Teamspeler | |
Evora, Manuel | Teamspeler | |
Giorgis, Rico | Teamspeler | |
Hoppezak, Angelo | Teamspeler | |
Riley, Railyson | Teamspeler | |
Sekman, Cemal | Teamspeler | |
Smit, Sylvester | Teamspeler | |
Timmers, Jeffrey | Teamspeler | |
Versluis, David | Teamspeler | |
Wit, Mitchell de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.