Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hassel, Carolien Van | Overige staf | Teammanager |
Poulino, Jonnathan Harry | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hellevoetsluis 3 | 13 | 9 | 1 | 3 | 42 | 8 | 34 | 28 | |
2 | Pernis 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 39 | 22 | 17 | 28 | |
3 | SHO 4 | 10 | 9 | 0 | 1 | 43 | 11 | 32 | 27 | |
4 | NSVV 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 30 | 15 | 15 | 25 | |
5 | OVV 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 39 | 12 | 27 | 23 | |
6 | Rijnmond Hoogvliet Sport 2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 35 | 18 | 17 | 19 | |
7 | Stellendam 2 | 12 | 4 | 3 | 5 | 24 | 23 | 1 | 15 | |
8 | FC Vlotbrug 2 | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | 40 | -22 | 13 | |
9 | Rockanje 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 28 | -16 | 7 | |
10 | WFB 2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 33 | -27 | 5 | |
11 | SVV 2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 51 | -39 | 5 | |
12 | Simonshaven 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | 49 | -39 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnmond Hoogvliet Sport 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 7 | |
2 | BZC / Zuiderpark 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
3 | vv Smitshoek 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 4 | |
4 | TransvaliaZW 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnmond Hoogvliet Sport 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
2 | Botlek, SC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnmond Hoogvliet Sport 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | vv Smitshoek 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnmond Hoogvliet Sport 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
2 | vv Smitshoek 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
2 | Wippolder 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
3 | Soccer Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Groeneweg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Swift Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
6 | DWO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
7 | Quick 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
8 | Verburch 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
9 | Rijnmond Hoogvliet Sport 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
10 | HBSS 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
11 | Noordwijk 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
12 | Sportlust '46 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
13 | Wippolder 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
14 | CWO 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
15 | NOCKralingen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
16 | Laakkwartier 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boudih Dris, Hamza | Teamspeler | |
Campos Ochoa, Giovanni | Teamspeler | |
Fingal, Jonathan | Teamspeler | |
Granda Ayala, Jose | Teamspeler | |
Linden, Francois van der | Teamspeler | |
Michel, Roandley | Teamspeler | |
Miguel, Jonathan | Teamspeler | |
Poulino, Arthur | Teamspeler | |
Poulino, Jonnathan Harry | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.