Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hassel, Carolien Van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Binnenmaas, FC 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Charlois, sv 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DRL 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Egelantier Boys, de 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Egelantier Boys, de 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Rhoon 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Rijnmond Hoogvliet Sport 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | RVVH 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | RVVH 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | WCR 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Zwervers, IJVV de 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBSS 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 9 | |
2 | Botlek, SC 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 13 | -6 | 6 | |
3 | Rijnmond Hoogvliet Sport 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
4 | GHVV'13 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Mario de | Teamspeler | |
Lammers, Clen | Teamspeler | |
Ramjiawan, Suraj | Teamspeler | |
Schilling, Jeffrey | Teamspeler | |
Toom, Remco den | Teamspeler | |
Verbrugge, Rick | Teamspeler |
Er zijn 18 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.