Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rijnmond Hoogvliet Sport 011-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | |
| 2 | Hellevoetsluis O11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 6 | |
| 3 | Rockanje O11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
| 4 | Brielle, VV O11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 3 | |
| 5 | Botlek, SC O11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
| 6 | Rijnmond Hoogvliet Sport 011-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 7 | Spijkenisse O11-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
| 8 | Meeuwenplaat O11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | -13 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.