Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besten, Richard den | Overige staf | Teammanager |
Hassel, Carolien Van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnmond Hoogvliet Sport JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 53 | 18 | 35 | 19 | |
2 | Spartaan'20 JO11-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 22 | 20 | 18 | |
3 | CVV Zwervers JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 56 | 32 | 24 | 15 | |
4 | Rhoon JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 36 | -7 | 10 | |
5 | Spijkenisse JO11-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 29 | -9 | 7 | |
6 | TransvaliaZW JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 38 | -10 | 7 | |
7 | sv Poortugaal JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 40 | -29 | 4 | |
8 | vv Smitshoek JO11-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 26 | 50 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spijkenisse JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 6 | 20 | 13 | |
2 | sv Poortugaal JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 13 | 7 | 9 | |
3 | v.v. Hekelingen JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 7 | |
4 | Rijnmond Hoogvliet Sport JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 19 | -9 | 7 | |
5 | Spartaan'20 JO11-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 23 | -12 | 4 | |
6 | Zuidland JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 21 | -13 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHO JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 10 | 23 | 15 | |
2 | Rijnmond Hoogvliet Sport JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 12 | 10 | 12 | |
3 | SC Feyenoord JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 19 | 0 | 9 | |
4 | Strijen JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
5 | v.v. Hekelingen JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 24 | -4 | 6 | |
6 | Spijkenisse JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 22 | -8 | 6 | |
7 | Spartaan'20 JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 28 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHO JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 3 | |
2 | sv Poortugaal JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | Barendrecht JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Spijkenisse JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | vv Smitshoek JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
6 | Rijnmond Hoogvliet Sport JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schie, Sanjay van | Teamspeler | |
Sprock, Jorssen | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.