Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cijntje, Roberto | Overige staf | Teammanager |
Hassel, Carolien Van | Overige staf | Teammanager |
Overdijk, Martin | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botlek, SC JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 7 | 16 | 13 | |
2 | Rijnmond Hoogvliet Sport JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 10 | |
3 | Rozenburg JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 9 | |
4 | Spartaan'20 JO11-8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 6 | |
5 | Jonge Spartaan, de JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 17 | -3 | 6 | |
6 | Smitshoek JO11-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 32 | -13 | 4 | |
7 | Flakkee JO11-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 1 | |
8 | Overmaas JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 33 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonge Spartaan, de JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 12 | |
2 | Spijkenisse JO11-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 9 | |
3 | Botlek, SC JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 15 | 10 | 9 | |
4 | sv Poortugaal JO11-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 12 | -1 | 7 | |
5 | Rozenburg JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 6 | |
6 | Flakkee JO11-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 23 | -18 | 1 | |
7 | Rijnmond Hoogvliet Sport JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnmond Hoogvliet Sport JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 12 | |
2 | Rozenburg JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 9 | |
3 | Spijkenisse JO11-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 6 | |
4 | Barendrecht JO11-6JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 | 3 | |
5 | sv Poortugaal JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 23 | -11 | 3 | |
6 | Botlek, SC JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cijntje, Nowen | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.