Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hassel, Carolien Van | Overige staf | Teammanager |
Schemmekes, Richard | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rhoon JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 15 | 20 | 15 | |
2 | Spartaan'20 JO11-6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 54 | 10 | 44 | 12 | |
3 | Rijnmond Hoogvliet Sport JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 26 | -18 | 6 | |
4 | BZC / Zuiderpark JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 3 | |
5 | Hellevoetsluis, JO11-2JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
6 | Meeuwenplaat JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 | 3 | |
7 | sv Poortugaal JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 25 | 34 | -9 | 3 | |
8 | Brielle, VV JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht JO11-7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 27 | 13 | 14 | 14 | |
2 | RVVH JO11-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 18 | 9 | 11 | |
3 | Rhoon JO11-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 42 | 23 | 19 | 11 | |
4 | Spartaan'20 JO11-7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 19 | 12 | 7 | 9 | |
5 | sv Poortugaal JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 37 | -22 | 6 | |
6 | TransvaliaZW JO11-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 27 | -15 | 5 | |
7 | v.v. Hekelingen JO11-3JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
8 | Rijnmond Hoogvliet Sport JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 26 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meeuwenplaat JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 9 | |
2 | v.v. Hekelingen JO11-7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 6 | |
3 | Botlek, SC JO11-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
4 | v.v. Hekelingen JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 | 3 | |
5 | Hellevoetsluis, JO11-2JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 | 1 | |
6 | Rijnmond Hoogvliet Sport JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartaan'20 JO11-9 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 18 | 13 | 18 | |
2 | Rijnmond Hoogvliet Sport JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 26 | 9 | 15 | |
3 | Meeuwenplaat JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 14 | 16 | 12 | |
4 | Botlek, SC JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 19 | -3 | 10 | |
5 | TransvaliaZW JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 24 | 3 | 9 | |
6 | v.v. Hekelingen JO11-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 28 | -12 | 5 | |
7 | sv Poortugaal JO11-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 16 | 42 | -26 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kouteren, Tygo van | Teamspeler | |
Zehmed, Sami | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.