Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hassel, Carolien Van | Overige staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oud-Beijerland JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 10 | 23 | 15 | |
2 | Spijkenisse JO11-6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 22 | 10 | 10 | |
3 | Rijnmond Hoogvliet Sport JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 9 | 18 | 6 | |
4 | Hellevoetsluis JO11-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 | 4 | |
5 | Botlek, SC JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 43 | -30 | 3 | |
6 | Zwartewaal JO11-1G | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 34 | -25 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kouteren, Tygo van | Teamspeler | |
Zehmed, Sami | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.