Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hassel, Carolien Van | Overige staf | Teammanager |
Schemmekes, Richard | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Poortugaal JO11-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 63 | 4 | 59 | 12 | |
2 | NBSVV JO11-2G | 5 | 4 | 0 | 1 | 42 | 29 | 13 | 12 | |
3 | v.v. Hekelingen JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 34 | 15 | 19 | 7 | |
4 | Rijnmond Hoogvliet Sport JO11-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 38 | -20 | 4 | |
5 | GHVV'13 JO11-1G | 5 | 1 | 0 | 4 | 26 | 55 | -29 | 3 | |
6 | Meeuwenplaat JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 43 | -42 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blonk, Rens | Teamspeler | |
Storm, Roan Kay | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.