| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Meivogel, Nick | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Vlotbrug JO12-2JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 43 | 18 | 25 | 21 | |
| 2 | CWO JO12-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 70 | 12 | 58 | 18 | |
| 3 | Rijnmond Hoogvliet Sport JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 17 | 28 | 15 | |
| 4 | Zuidland JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 28 | -3 | 12 | |
| 5 | Spijkenisse JO12-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 26 | -7 | 9 | |
| 6 | GHVV'13 JO12-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 55 | -36 | 6 | |
| 7 | v.v. Hekelingen JO12-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 44 | -29 | 3 | |
| 8 | Brielle, VV JO12-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 51 | -36 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHO JO12-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 4 | |
| 2 | NBSVV JO12-1JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 3 | Jonge Spartaan, de JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
| 4 | 's-Gravendeel vv JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 5 | Rijnmond Hoogvliet Sport JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 6 | ZBVH JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 7 | Zuidland JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
| 8 | Strijen JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Smits, Yzara | Teamspeler | |
| Tammes, Givano | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.