Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hassel, Carolien Van | Overige staf | Teammanager |
Jongerius, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maense, FC JO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 6 | 34 | 18 | |
2 | DCV JO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 10 | 15 | 15 | |
3 | Rijnmond Hoogvliet Sport JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 9 | |
4 | FC IJsselmonde JO15-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 24 | -9 | 7 | |
5 | Blijdorp JO15-2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 15 | -2 | 6 | |
6 | Smitshoek JO15-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 21 | -7 | 4 | |
7 | Zwaluwen JO15-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 42 | -32 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rhoon JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 16 | |
2 | sv Poortugaal JO15-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 12 | |
3 | v.v. Hekelingen JO15-2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 5 | 10 | 12 | |
4 | Botlek, SC JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 | |
5 | NBSVV JO15-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 16 | -11 | 4 | |
6 | Smitshoek JO15-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 4 | |
7 | Strijen JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
8 | Rijnmond Hoogvliet Sport JO15-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spijkenisse JO15-3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 36 | 9 | 27 | 25 | |
2 | DRL JO15-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 16 | 8 | 17 | |
3 | Zwartewaal JO15-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 19 | 5 | 16 | |
4 | Rijnmond Hoogvliet Sport JO15-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 18 | 0 | 14 | |
5 | SSS JO15-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 34 | -17 | 10 | |
6 | Botlek, SC JO15-3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 22 | 45 | -23 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diaz Moreno, Jairo Fabian | Teamspeler | |
Ekinci, Menderes | Teamspeler | |
Ent, Nikki van der | Teamspeler | |
Ibreno, Adinan | Teamspeler | |
Jansen, Jenyro | Teamspeler | |
Jongerius, Dean | Teamspeler | |
Maelissa, Jaylenkoemar | Teamspeler | |
Nieuwenhuizen, Ryan Ray | Teamspeler | |
Schenker, Reuben | Teamspeler | |
Stedehouder, Thimo | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.